關于我們 | English | 網站地圖

歐盟生物柴油反傾銷初裁公布,中方企業(yè)如何應對?

2024-08-23 10:34:50 生物質能觀察

據8月16日歐盟委員會發(fā)布公告,對原產于中國的生物柴油(Biodiesel)作出反傾銷初裁,初步裁定對涉案產品征收12.8%~36.4%的臨時反傾銷稅,稅率詳見附表。涉案產品的歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為:ex 1516 20 98(TARIC編碼為 1516 20 98 21、1516 20 98 22、1516 20 98 23、1516 20 98 29、1516 20 98 31、1516 20 98 32和1516 20 98 39)

ex 1518 00 91(TARIC編碼為 1518 00 91 21、1518 00 91 22、1518 00 91 23、1518 00 91 29、1518 00 91 31、1518 00 91 32和1518 00 91 39)

ex 1518 00 95(TARIC編碼為 1518 00 95 10、1518 00 95 11和1518 00 95 19)

ex 1518 00 99(TARIC編碼為 1518 00 99 21、1518 00 99 22、1518 00 99 23、1518 00 99 29、1518 00 99 31、1518 00 99 32和1518 00 99 39)

ex 2710 19 43(TARIC編碼為 2710 19 43 21、2710 19 43 22、2710 19 43 23、2710 19 43 29、2710 19 43 31、2710 19 43 32和2710 19 43 39)

ex 2710 19 46(TARIC編碼為 2710 19 46 21、2710 19 46 22、2710 19 46 23、2710 19 46 29、2710 19 46 31、2710 19 46 32和2710 19 46 39)

ex 2710 19 47(TARIC編碼為 2710 19 47 21、2710 19 47 22、2710 19 47 23、2710 19 47 29、2710 19 47 31、2710 19 47 32和2710 19 47 39)

2710 20 11

2710 20 16

ex 3824 99 92(TARIC編碼為 3824 99 92 10、3824 99 92 11、3824 99 92 13、3824 99 92 14‍、3824 99 92 15、3824 99 92 16和3824 99 92 19)

3826 00 10

ex 3826 00 90(TARIC編碼為 3826 00 90 11、3826 00 90 12、3826 00 90 13、3826 00 90 19、3826 00 90 31、3826 00 90 32和3826 00 90 39)

本案傾銷調查期為2022年10月1日~2023年9月30日,損害調查期為2020年1月1日至傾銷調查期結束。措施自公告發(fā)布次日起生效,有效期為6個月。利益相關方應于公告發(fā)布次日起5個自然日內提交聽證會申請、15個自然日內提交案件評述意見。2023年12月20日,歐盟委員會對原產于中國的生物柴油發(fā)起反傾銷調查。

附表:歐盟對華生物柴油反傾銷初裁征稅表

 



責任編輯: 李穎

標簽:歐盟生物柴油, 反傾銷初裁